En 2026, le salaire annuel moyen au Québec est estimé à environ 61 000 $ brut, soit environ 44 500 $ net. Le salaire médian (plus représentatif de la majorité des travailleurs) se situe autour de 54 000 $ brut (≈ 39 500 $ net).
Ces chiffres sont basés sur les données de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), actualisées pour 2026. Pour obtenir votre salaire net personnalisé, utilisez notre simulateur de salaire brut → net.
Salaire moyen par secteur d'activité au Québec (2026)
Les salaires varient considérablement d'un secteur à l'autre. Voici les estimations pour les principaux secteurs économiques du Québec :
| Secteur | Brut annuel moyen | Net estimé | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| Technologies de l'information | 78 000 $ | ≈ 56 000 $ | ≈ 4 667 $ |
| Mines, pétrole et gaz | 76 000 $ | ≈ 54 500 $ | ≈ 4 542 $ |
| Services financiers et assurances | 72 000 $ | ≈ 52 000 $ | ≈ 4 333 $ |
| Santé et services sociaux | 68 000 $ | ≈ 49 000 $ | ≈ 4 083 $ |
| Construction | 68 000 $ | ≈ 49 000 $ | ≈ 4 083 $ |
| Administration publique | 65 000 $ | ≈ 47 000 $ | ≈ 3 917 $ |
| Éducation | 62 000 $ | ≈ 45 000 $ | ≈ 3 750 $ |
| Fabrication / Industrie | 55 000 $ | ≈ 40 500 $ | ≈ 3 375 $ |
| Transport et entreposage | 54 000 $ | ≈ 40 000 $ | ≈ 3 333 $ |
| Commerce de gros | 52 000 $ | ≈ 38 500 $ | ≈ 3 208 $ |
| Commerce de détail | 38 000 $ | ≈ 29 000 $ | ≈ 2 417 $ |
| Hébergement et restauration | 34 000 $ | ≈ 26 500 $ | ≈ 2 208 $ |
Estimations basées sur les données ISQ et Statistique Canada 2024-2025, extrapolées à 2026. Le net tient compte des retenues habituelles (impôts, RRQ, AE, RQAP).
Salaire moyen par région administrative du Québec (2026)
Les salaires varient également selon la région. Montréal concentre les emplois les mieux rémunérés, tandis que certaines régions ressources (nord du Québec, Abitibi) offrent des salaires élevés en raison de l'éloignement.
| Région | Salaire brut moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Montréal (île) | 66 000 $ | ≈ 47 500 $ |
| Laval | 60 000 $ | ≈ 44 000 $ |
| Québec (ville) | 59 000 $ | ≈ 43 000 $ |
| Montérégie | 58 000 $ | ≈ 42 500 $ |
| Laurentides | 55 000 $ | ≈ 40 500 $ |
| Chaudière-Appalaches | 54 000 $ | ≈ 40 000 $ |
| Abitibi-Témiscamingue | 58 000 $ | ≈ 42 500 $ |
| Nord-du-Québec | 72 000 $ | ≈ 52 000 $ |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 48 000 $ | ≈ 36 000 $ |
Salaire moyen selon le niveau d'études (2026)
Le niveau de diplôme a un impact majeur sur les revenus au Québec. Les données suivantes représentent les salaires moyens annuels selon le dernier diplôme obtenu :
| Niveau de diplôme | Brut annuel moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 35 000 $ | ≈ 27 000 $ |
| Diplôme d'études secondaires (DES) | 42 000 $ | ≈ 32 000 $ |
| DEP / Diplôme professionnel | 50 000 $ | ≈ 37 000 $ |
| DEC / Diplôme collégial | 54 000 $ | ≈ 40 000 $ |
| Baccalauréat (1er cycle universitaire) | 65 000 $ | ≈ 47 000 $ |
| Maîtrise (2e cycle) | 76 000 $ | ≈ 54 500 $ |
| Doctorat (3e cycle) | 88 000 $ | ≈ 62 000 $ |
Québec vs Ontario : comparaison des salaires
Une question fréquente : les salaires sont-ils vraiment plus bas au Québec qu'en Ontario ? En termes nominaux, oui — mais la réalité est plus nuancée.
| Indicateur | Québec | Ontario |
|---|---|---|
| Salaire moyen annuel brut | 61 000 $ | 68 000 $ |
| Salaire médian annuel brut | 54 000 $ | 60 000 $ |
| Loyer moyen Montréal/Toronto (1 ch.) | 1 650 $/mois | 2 400 $/mois |
| Taux d'imposition marginal max (prov.) | 25,75 % | 20,53 % |
| Frais de garde (CPE/garde publique) | ~10 $/jour | ~60 $/jour |
Les impôts provinciaux sont plus élevés au Québec, mais les services publics (garderies, universités) sont subventionnés à un niveau significativement plus élevé qu'ailleurs au Canada, ce qui réduit les dépenses nettes des familles.
Questions fréquentes sur le salaire moyen au Québec
Quel est le salaire moyen au Québec en 2026 ?
Le salaire annuel moyen brut est d'environ 61 000 $ (≈ 44 500 $ net). Le salaire médian est d'environ 54 000 $ brut (≈ 39 500 $ net).
Quel salaire est considéré comme un « bon salaire » au Québec ?
Au Québec, un salaire brut annuel de 70 000 $ (≈ 50 000 $ net) est généralement considéré comme confortable. Au-delà de 90 000 $ brut, on entre dans le quartile supérieur des revenus. Cela varie bien sûr selon la région et la taille du ménage.
Comment le salaire moyen au Québec a-t-il évolué ces dernières années ?
Le salaire moyen a augmenté d'environ 15 à 20 % entre 2020 et 2026, en grande partie due à l'inflation, à la pénurie de main-d'œuvre, et aux hausses dans les secteurs publics (santé, éducation). Cette hausse est plus marquée que dans les décennies précédentes.
Où trouver les données officielles sur les salaires au Québec ?
Les sources officielles incluent l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), Statistique Canada, et la CNESST pour les normes du travail.