Comparatif rapide par métier
Montants indicatifs 2025, temps plein (35 h/sem, 52 sem/an). Pour un calcul personnalisé, utilisez le simulateur.
Métier (Québec) | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel (est.) | Simuler |
---|---|---|---|---|
Infirmière (clinique) | 72 000 $ | ≈ 52 000 $ | ≈ 4 330 $ | Simuler |
Enseignant (primaire) | 65 000 $ | ≈ 47 000 $ | ≈ 3 920 $ | Simuler |
Développeur web | 80 000 $ | ≈ 57 000 $ | ≈ 4 750 $ | Simuler |
Technicien comptable | 58 000 $ | ≈ 42 000 $ | ≈ 3 500 $ | Simuler |
Commis de bureau | 42 000 $ | ≈ 31 000 $ | ≈ 2 580 $ | Simuler |
FAQ – Salaires par métier (Québec)
Ces salaires sont-ils officiels ?
Non. Ce sont des estimations 2025. Les données varient selon les régions, l’ancienneté et les primes.
Comment est calculé le salaire net ?
Notre simulateur estime les principales retenues (impôt fédéral/provincial, RRQ, RQAP, AE).
Je travaille 40 h/semaine, pas 35 h.
Ouvrez le simulateur et ajustez heures/semaines.