Salaires dans le secteur de la santé (Québec 2026)
| Métier | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Infirmière clinicienne | 52 000 – 85 200 $ | ≈ 38 500 – 60 500 $ | ≈ 3 200 – 5 040 $ | Voir grille |
| Infirmière auxiliaire | 38 200 – 56 800 $ | ≈ 29 200 – 41 800 $ | ≈ 2 430 – 3 480 $ | Voir grille |
| Infirmière praticienne (IPS) | 95 000 – 115 000 $ | ≈ 67 000 – 79 000 $ | ≈ 5 580 – 6 580 $ | Voir grille |
| Médecin omnipraticien | 200 000 – 280 000 $ | ≈ 130 000 – 175 000 $ | ≈ 10 800 – 14 600 $ | — |
| Pharmacien | 105 000 – 140 000 $ | ≈ 73 000 – 94 000 $ | ≈ 6 100 – 7 800 $ | — |
Salaires dans le secteur de l'éducation (Québec 2026)
| Métier | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Enseignant primaire / secondaire | 45 075 – 83 050 $ | ≈ 34 100 – 59 200 $ | ≈ 2 840 – 4 930 $ | Voir grille |
| Professeur de cégep | 55 000 – 95 000 $ | ≈ 40 500 – 66 500 $ | ≈ 3 375 – 5 540 $ | Voir grille |
| Professeur d'université | 80 000 – 140 000 $ | ≈ 57 500 – 94 000 $ | ≈ 4 790 – 7 830 $ | — |
| Éducateur spécialisé | 44 000 – 62 000 $ | ≈ 33 500 – 45 500 $ | ≈ 2 790 – 3 790 $ | — |
Salaires dans les technologies de l'information (Québec 2026)
| Métier | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Développeur web junior | 52 000 – 65 000 $ | ≈ 38 500 – 47 000 $ | ≈ 3 200 – 3 910 $ | Voir grille |
| Développeur web senior | 95 000 – 120 000 $ | ≈ 67 000 – 83 000 $ | ≈ 5 580 – 6 910 $ | Voir grille |
| Spécialiste IA / ML | 110 000 – 145 000 $ | ≈ 76 000 – 97 000 $ | ≈ 6 330 – 8 080 $ | Voir grille |
| Analyste cybersécurité | 80 000 – 115 000 $ | ≈ 57 500 – 79 500 $ | ≈ 4 790 – 6 620 $ | — |
Salaires en génie et construction (Québec 2026)
| Métier | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur junior | 62 000 – 75 000 $ | ≈ 45 500 – 54 000 $ | ≈ 3 790 – 4 500 $ | Voir grille |
| Ingénieur senior (ing.) | 100 000 – 125 000 $ | ≈ 70 500 – 86 000 $ | ≈ 5 870 – 7 160 $ | Voir grille |
| Électricien (CCQ) | 65 000 – 95 000 $ | ≈ 47 500 – 67 000 $ | ≈ 3 960 – 5 580 $ | — |
| Technicien en génie civil | 50 000 – 68 000 $ | ≈ 37 500 – 49 500 $ | ≈ 3 120 – 4 120 $ | — |
Salaires en finance, droit et comptabilité (Québec 2026)
| Métier | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| Comptable / CPA junior | 52 000 – 70 000 $ | ≈ 38 500 – 51 000 $ | ≈ 3 200 – 4 250 $ |
| Comptable senior / directeur | 90 000 – 130 000 $ | ≈ 64 000 – 88 000 $ | ≈ 5 330 – 7 330 $ |
| Avocat débutant | 65 000 – 85 000 $ | ≈ 47 500 – 60 500 $ | ≈ 3 960 – 5 040 $ |
| Conseiller financier | 60 000 – 100 000 $ | ≈ 44 000 – 70 500 $ | ≈ 3 660 – 5 870 $ |
Comparatif rapide par métier
Montants indicatifs 2026, temps plein (35 h/sem, 52 sem/an). Pour un calcul personnalisé, utilisez le simulateur.
| Métier (Québec) | Brut annuel | Net annuel (est.) | Net mensuel (est.) | Simuler |
|---|---|---|---|---|
| Infirmière (clinique) | 72 000 $ | ≈ 52 000 $ | ≈ 4 330 $ | Simuler |
| Enseignant (primaire) | 65 000 $ | ≈ 47 000 $ | ≈ 3 920 $ | Simuler |
| Développeur web | 80 000 $ | ≈ 57 000 $ | ≈ 4 750 $ | Simuler |
| Technicien comptable | 58 000 $ | ≈ 42 000 $ | ≈ 3 500 $ | Simuler |
| Commis de bureau | 42 000 $ | ≈ 31 000 $ | ≈ 2 580 $ | Simuler |
FAQ – Salaires par métier (Québec)
Ces salaires sont-ils officiels ?
Non. Ce sont des estimations 2026. Les données varient selon les régions, l’ancienneté et les primes.
Comment est calculé le salaire net ?
Notre simulateur estime les principales retenues (impôt fédéral/provincial, RRQ, RQAP, AE).
Je travaille 40 h/semaine, pas 35 h.
Ouvrez le simulateur et ajustez heures/semaines.